Del 10 al 16 de octubre del 2009
LAST
| THIS
|
| CANCIÓN / INTÉRPRETE
| SEM
| MAX
|
1 | 1 |  | Ashtray heart Placebo | 2 | 1 |
7 | 2 |  | Déjà vu Gustavo Cerati | 7 | 2 |
9 | 3 |  | The fixer Pearl Jam | 5 | 3 |
N | 4 |  | Got my mind set on you George Harrison
| 1 | 4 |
2 | 5 |  | Crawl Kings Of Leon | 4 | 1 |
5 | 6 |  | Check my brain Alice In Chains | 3 | 5 |
15 | 7 |  | Pervert pop song Plastilina Mosh + X. Sariñana + P. Lynn | 2 | 7 |
12 | 8 |  | Fiesta de locos Calle 13 | 5 | 8 |
8 | 9 |  | Canción para un niño en la calle Mercedes Sosa + Calle 13 | 2 | 8 |
3 | 10 |  | Crawl back in Dead By Sunrise | 4 | 2 |
4 | 11 |  | Surf's up... School's out! Queen + Paul Rodgers | 3 | 4 |
21 | 12 |  | We are golden Mika | 5 | 12 |
20 | 13 |  | Colgando en tus manos Carlos Baute + Marta Sánchez | 2 | 13 |
23 | 14 |  | Lobo hombre en París The Mills | 9 | 2 |
6 | 15 |  | Notion Kings Of Leon | 11 | 1 |
9 | 16 |  | Pussy Rammstein | 6 | 1 |
10 | 17 |  | Sex on fire Kings Of Leon | 3 | 8 |
N | 18 |  | Celebration Madonna | 1 | 18 |
14 | 19 |  | Cry out of joy Akon | 4 | 6 |
31 | 20 |  | Dímelo a mí Eros Ramazzotti | 4 | 15 |
N | 21 |  | Dead memories Slipknot | 1 | 21 |
13 | 22 |  | Padre nuestro Los Fabulosos Cadillacs | 5 | 7 |
27 | 23 |  | Paparazzi Lady GaGa | 2 | 23 |
11 | 24 |  | She's a genius Jet | 6 | 1 |
19 | 25 |  | We weren't born to follow Bon Jovi | 2 | 16 |
N | 26 |  | No sé en qué gastar mi dinero Sinergia | 1 | 26 |
18 | 27 |  | Strawberry swing Coldplay | 7 | 6 |
16 | 28 |  | Modern day Delilah Kiss | 7 | 1 |
17 | 29 |  | D.O.A. (death of auto-tune) Jay-Z | 10 | 7 |
22 | 30 |  | Pale horses Moby | 5 | 15 |
30 | 31 |  | Hágalo bien Sinergia | 12 | 1 |
34 | 32 |  | Manos al aire Nelly Furtado | 12 | 15 |
24 | 33 |  | Revelry Kings Of Leon | 7 | 4 |
28 | 34 |  | New divide Linkin Park | 15 | 3 |
33 | 35 |  | Anything goes AC/DC | 22 | 1 |
32 | 36 |  | Deberías saber por qué Charly García | 10 | 4 |
35 | 37 |  | I'll go crazy if I don't go crazy tonight U2 | 13 | 1 |
40 | 38 |  | I.R.S. Guns n' Roses | 41 | 1 |
25 | 39 |  | Should I stay or should I go Los Fabulosos Cadillacs | 12 | 6 |
26 | 40 |  | United States of Eurasia Muse | 10 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario